
神经退行性疾病是当今国内外脑科学研究的前沿和热点,为了交流国内外最新动态和发展趋势,促进国内外基础与临床研究学者的广泛交流,由中国神经科学学会神经退行性疾病分会主办,康复大学承办的第九届中国神经科学学会神经退行性疾病分会年会将于2025年10月24-26日在山东省青岛市举行。本次会议将邀请本领域国内外知-名专家与青年才俊进行深入交流,欢迎各位同仁参会,共同交流本领域的前沿技术、最新成果和重大进展,探讨未来发展趋势和关键科学问题。
StressMarq Biosciences在开发和商业化一系列预制原纤维、寡聚体和单体蛋白方面处于领-先地位,可提供α-突触核蛋白(alpha synuclein)、tau蛋白、β淀粉样蛋白(amyloid beta)和超氧化物歧化酶1(SOD1)等神经退行性疾病研究工具,产品类型涵盖蛋白、抗体、试剂盒和小分子化合物。StressMarq诚邀您莅临4号展位,与我们进行面对面的交流,现场还可参与抽-奖活动领取精美礼品!
会议信息
时间:2025.10.24——10.26
地点:康复大学 (山东省青岛市登云路369号)
StressMarq&欣博盛
展位号: 4号

查看会议日程



α突触核蛋白PFFs(红色,货号SPR-322)于14天内由SH-SY5Y细胞(绿色)吸收然后转移至神经元iPSCs(紫色)中。
| 产品名称 | 货号 | |
| 预制原纤维 | 单体 | |
| 人源α突触核蛋白(1型) | SPR-322 | SPR-321 | 
| 人源α突触核蛋白: ATTO 594 | SPR-322-A594 | - | 
| 人源α突触核蛋白(2型) | SPR-317 | SPR-316 | 
| 小鼠源α突触核蛋白(1型) | SPR-324 | SPR-323 | 
| 人源α突触核蛋白氨基末端乙酰化(1型) | SPR-332 | SPR-331 | 
| 人源α突触核蛋白A53T突变型(1型) | SPR-326 | SPR-325 | 
» α突触核蛋白寡聚体

动态学稳定的α突触核蛋白寡聚体(货号: SPR-484) 在大鼠原代多巴胺能神经元中诱导帕金森相关的pSer129病理现象。
| 产品名称 | 货号 | 
| 人源α突触核蛋白寡聚体(动态学稳定) | SPR-484 | 
| 人源α突触核蛋白寡聚体(盐酸多巴胺处理) | SPR-466 | 
| 人源α突触核蛋白寡聚体(EGCG 处理) | SPR-469 | 
» Tau蛋白单体、寡聚体和预制原纤维(PFF)

注射Tau(K18)P301L PFF(货号: SPR-330)9周后,P301L突变型小鼠海马体免疫组化显示, tau蛋白病理在注射部位出现。
| 产品描述 | 预制原纤维 目录号 | 单体 目录号 | 
| 人源 Tau-352 (fetal 0N3R) 野生型 | SPR-491 | SPR-490 | 
| 人源 Tau-381 (1N3R) 野生型 | SPR-514 | SPR-513 | 
| 人源 Tau-383 (0N4R) 野生型 | SPR-510 | SPR-509 | 
| 人源 Tau-412 (1N4R) 野生型 | SPR-512 | SPR-511 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 | SPR-480 | SPR-479 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 (杆状病毒/Sf9) | SPR-498* | SPR-496 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突变型 | SPR-329 | SPR-327 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突变型: ATTO 488 | SPR-329-A488 | / | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突变型 (杆状病毒/Sf9) | SPR-471* | SPR-473 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突变型 (CHO) | SPR-516* | SPR-515 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) P301S 突变型纤丝 | SPR-463 | |
| 小鼠源 Tau-430 (2N4R) P290S 突变型 | SPR-475 | SPR-474 | 
| 人源 Tau dGAE 截短片段 (AA297-391) | SPR-461 | SPR-444 | 
| 人源 Tau dGAE, C322A (AA297-391) | SPR-462 | SPR-445 | 
| 人源 Tau dGAE (AA297-331) 模拟AD (杆状病毒/Sf9) | SPR-502* | |
| 人源 Tau dGAE (AA297-331) | / | SPR-501 | 
| 人源 Tau (K18) P301L 突变型 | SPR-330 | SPR-328 | 
| 人源 Tau (K18) ΔK280 突变型 | SPR-477 | SPR-476 | 
| 人源 Tau-441 (2N4R) 野生型 (杆状病毒/Sf9) 寡聚体 | SPR-497 | |
| *带星号的 PFFs 是在没有肝素辅助条件下制作的 | 
» β淀粉样肽单体、寡聚体和预制原纤维(PFF)

焦谷氨酸β淀粉样蛋白3-42是一种高度淀粉样蛋白生成和神经毒性的β淀粉样蛋白,其氨基末端被截短形成焦谷氨酸。上图为焦谷氨酸β淀粉样蛋白3-42预制原纤维(货号:SPR-492)的AFM。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 
| 人源β淀粉样蛋白预制原纤维(PFFs) | SPR-487 | 100ug/200ug/500ug | 
| 人源焦谷氨酸β淀粉样蛋白3-42预制原纤维(PFFs) | SPR-492 | 100ug/200ug/500ug | 
| 人源β淀粉样蛋白1-42寡聚体 | SPR-488 | 100ug/200ug/500ug | 
| 人源β淀粉样肽1-42单体(HFIP处理) | SPR-485 | 100ug/500ug | 

» 抗体指标如下:
| Acrolein | GABA A Receptor Alpha 5 | Nitrotyrosine | 
| Alpha Synuclein | GDNF | PINK1 | 
| Alpha Synuclein pSer129 | GRP170 | PPM1H | 
| Amyloid | HO-1 | QKI | 
| Ataxin 1 | HSP22 | RAB3D | 
| ATP7 | LGI1 | RAB1A | 
| BDNF | LRP-1 | SOD | 
| Bassoon | LRRK2 | Tau | 
| Brevican | Malondialdehyde | TRPM7 | 
| Choline Acetyltransferase | Mitofusin 2 | Truncated Tau Fragment (AA297-391) (dGAE) | 
| DENND4C | NDR1 (pSer281+pThr282) | Ubiquitin | 
| ERK1/2 | NR2B | VPS35 | 
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 
| DNA Damage (8-OHdG) ELISA Kit | SKT-120 | 96T | 
| Nitrotyrosine ELISA Kit | SKT-126 | 96T | 
| Blood Urea Nitrogen Detection Kit | SKT-213 | 96T*2 | 
| HSP70 ELISA Kit (High-Sensitivity) | SKT-108 | 96T | 
更多详情,请联系StressMarq 中国总代理╌欣博盛生物